Bidder | Amount | Date |
---|---|---|
T****e 98 | USD 77.00 | 02/14/2021 17:40:17 |
F****m 308 | USD 72.00 | 02/14/2021 17:40:17 |
T****e 98 | USD 66.00 | 02/14/2021 17:27:51 |
F****m 308 | USD 61.00 | 02/14/2021 17:27:51 |
T****e 98 | USD 50.00 | 02/13/2021 20:33:19 |
F****m 308 | USD 48.00 | 02/13/2021 20:33:19 |
F****m 308 | USD 46.00 | 02/13/2021 18:27:59 |
T****e 98 | USD 44.00 | 02/13/2021 18:27:50 |
F****m 308 | USD 44.00 | 02/13/2021 18:27:50 |
T****e 98 | USD 39.00 | 02/13/2021 18:27:41 |
F****m 308 | USD 37.00 | 02/13/2021 18:27:41 |
T****e 98 | USD 33.00 | 02/13/2021 18:01:15 |
F****m 308 | USD 31.00 | 02/13/2021 18:01:15 |
F****m 308 | USD 25.00 | 02/13/2021 17:53:27 |
T****e 98 | USD 23.00 | 02/13/2021 17:53:12 |
F****m 308 | USD 21.00 | 02/13/2021 17:53:12 |
T****e 98 | USD 12.00 | 02/13/2021 15:48:32 |
F****m 308 | USD 11.00 | 02/13/2021 15:48:32 |
F****m 308 | USD 6.00 | 02/12/2021 17:09:22 |
m****l 958 | USD 5.00 | 02/07/2021 22:54:03 |
https://cubicdissection.com/products/lattice-2?_pos=3&_sid=40d17d1de&_ss=r