Bidder | Amount | Date |
---|---|---|
g****o 203 | USD 38.00 | 11/27/2019 05:53:51 |
m****l 958 | USD 36.00 | 11/27/2019 05:53:51 |
m****l 958 | USD 35.00 | 11/27/2019 02:54:56 |
g****o 203 | USD 33.00 | 11/27/2019 02:54:56 |
g****o 203 | USD 31.00 | 11/27/2019 02:54:46 |
m****l 958 | USD 29.00 | 11/27/2019 02:54:46 |
g****o 203 | USD 23.00 | 11/26/2019 05:11:06 |
m****l 958 | USD 21.00 | 11/26/2019 05:11:06 |
g****o 203 | USD 19.00 | 11/26/2019 05:10:56 |
m****l 958 | USD 18.00 | 11/26/2019 05:10:56 |
g****o 203 | USD 17.00 | 11/24/2019 17:38:48 |
http://archive.cubicdissection.com/html/vortex.html