| Bidder | Amount | Date |
|---|---|---|
| Y****e 7 | USD 1,010.00 | 06/09/2019 00:45:09 |
| B****5 55 | USD 1,000.00 | 06/09/2019 00:45:09 |
| B****5 55 | USD 985.00 | 06/09/2019 00:44:52 |
| Y****e 7 | USD 960.00 | 06/09/2019 00:44:52 |
| B****5 55 | USD 935.00 | 06/09/2019 00:44:36 |
| Y****e 7 | USD 910.00 | 06/09/2019 00:44:35 |
| B****5 55 | USD 885.00 | 06/09/2019 00:43:43 |
| Y****e 7 | USD 860.00 | 06/09/2019 00:42:31 |
| B****5 55 | USD 850.00 | 06/09/2019 00:42:31 |
| B****5 55 | USD 825.00 | 06/09/2019 00:41:31 |
| Y****e 7 | USD 800.00 | 06/09/2019 00:41:21 |
| B****5 55 | USD 800.00 | 06/09/2019 00:41:21 |
| Y****e 7 | USD 775.00 | 06/09/2019 00:39:51 |
| B****5 55 | USD 750.00 | 06/09/2019 00:39:34 |
| Y****e 7 | USD 750.00 | 06/09/2019 00:39:34 |
| B****5 55 | USD 725.00 | 06/08/2019 22:44:50 |
| Y****e 7 | USD 700.00 | 06/08/2019 22:44:50 |
| Y****e 7 | USD 625.00 | 06/06/2019 04:40:05 |
| B****5 55 | USD 600.00 | 06/06/2019 04:39:47 |
| Y****e 7 | USD 600.00 | 06/06/2019 04:39:47 |
| B****5 55 | USD 575.00 | 06/06/2019 04:37:04 |
| Y****e 7 | USD 550.00 | 06/06/2019 04:37:04 |
| Y****e 7 | USD 535.00 | 06/05/2019 22:42:50 |
| B****5 55 | USD 510.00 | 06/05/2019 20:26:53 |
| Y****e 7 | USD 500.00 | 06/05/2019 20:26:53 |
| Y****e 7 | USD 495.00 | 06/05/2019 19:37:38 |
| r****2 57 | USD 480.00 | 06/05/2019 19:37:38 |
| Y****e 7 | USD 465.00 | 06/05/2019 19:37:12 |
| r****2 57 | USD 450.00 | 06/05/2019 19:37:12 |
| Y****e 7 | USD 430.00 | 06/05/2019 16:11:48 |
| B****5 55 | USD 415.00 | 06/04/2019 23:25:24 |
| R****e 10 | USD 400.00 | 06/02/2019 19:09:29 |
comes with original documentation.
buyer responsible for PayPal fees