| Bidder | Amount | Date |
|---|---|---|
| T****e 104 | USD 100.00 | 06/08/2019 00:42:14 |
| g****o 215 | USD 95.00 | 06/08/2019 00:42:14 |
| T****e 104 | USD 87.00 | 06/04/2019 12:20:25 |
| g****o 215 | USD 82.00 | 06/04/2019 12:20:25 |
| T****e 104 | USD 70.00 | 06/04/2019 02:21:07 |
| g****o 215 | USD 65.00 | 06/04/2019 02:21:07 |
| g****o 215 | USD 55.00 | 06/02/2019 23:47:23 |
| R****r 84 | USD 50.00 | 06/02/2019 17:11:28 |
See Eric's original post at
http://archive.cubicdissection.com/html/rotator.html