| Bidder | Amount | Date |
|---|---|---|
| k****8 13 | USD 100.00 | 04/01/2023 13:05:38 |
| P****i 119 | USD 98.00 | 04/01/2023 13:05:38 |
| k****8 13 | USD 89.00 | 04/01/2023 13:05:31 |
| P****i 119 | USD 84.00 | 04/01/2023 13:05:31 |
| k****8 13 | USD 75.00 | 03/28/2023 19:43:18 |
| e****c 23 | USD 70.00 | 03/27/2023 09:03:22 |
37 (23.3.5.3.2)